根據(jù)《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)辦法》的有關(guān)要求,我公司自愿公開(kāi)如下信息。
一、環(huán)境保護(hù)方針
我公司的環(huán)境方針為:遵紀(jì)守法、預(yù)防污染、環(huán)境友好、持續(xù)改進(jìn);
二、企業(yè)基本情況
1、生產(chǎn)情況
2021年下半年度,公司生產(chǎn)冬蟲(chóng)夏草27噸,下半年度實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值13.8億元,利稅9.04億元。
2、消耗情況
2021年下半年度,公司消耗原材料10860噸,用電8075萬(wàn)kwh。
三、污染物排放情況
1、廢水排放
下半年度一期、二期、三期污水處理設(shè)備設(shè)施運(yùn)行正常,共計(jì)處理污水105.9072萬(wàn)噸,排放COD26.4768噸,氨氮1.419噸,總磷0.212噸。
2、固廢、危廢處置情況
公司危廢存貯場(chǎng)所規(guī)范,臺(tái)賬清楚,已與有資質(zhì)的危廢處置公司簽訂合同,轉(zhuǎn)移聯(lián)單完整。
2021年下半年固廢、危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、貯存、轉(zhuǎn)移情況詳見(jiàn)表1
表1
名稱 | 半年產(chǎn)生情況 | 現(xiàn)存量情況 | 委托處置情況 | 委托處置公司 |
固體廢物 | 7736.129t | 0 | 7736.129t | 陸城環(huán)衛(wèi)、恒杰再生資源 |
廢礦物油 | 4311kg | 51kg | 4260kg | 宜昌升華新能源科技有限公司 |
廢電路板 | 431.2kg | 61.05kg | 370.15 kg | 宜昌康源環(huán)?萍加邢薰 |
試劑瓶 | 3821.58kg | 351.98kg | 3469.6kg | 宜昌康源環(huán)?萍加邢薰 |
廢油漆桶 | 465個(gè) | 9個(gè) | 456個(gè) | 宜昌康源環(huán)保科技有限公司 |
四、環(huán)境管理情況
1、項(xiàng)目建設(shè)
年產(chǎn)25噸冬蟲(chóng)夏草項(xiàng)目現(xiàn)已基本建設(shè)完成,配套污水處理設(shè)施正常運(yùn)行,已完成環(huán)保驗(yàn)收。
2、開(kāi)展自行監(jiān)測(cè)
根據(jù)政府環(huán)保部門(mén)的要求,并結(jié)合公司環(huán)境監(jiān)測(cè)的需要,公司在自主開(kāi)展廢水監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上,委托武漢華正環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限公司對(duì)廠區(qū)排放口開(kāi)展環(huán)境監(jiān)測(cè)。
2021年下半年廢水監(jiān)測(cè)情況:
檢測(cè)點(diǎn)位 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 |
1 | 2 | 3 | 均值或范圍值 |
3號(hào)地綜合排口 1 | COD(mg/L) | 22 | 27 | 26 | 25 |
氨氮(mg/L) | 1.41 | 1.16 | 1.44 | 1.34 |
總磷(mg/L) | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.20 |
2021年下半年度廠區(qū)噪聲監(jiān)測(cè)情況:
監(jiān)測(cè)地點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 |
晝間 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià) | 夜間 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià) |
廠界東側(cè)(1) | 56.9 | 65 | 達(dá)標(biāo) | 52.4 | 55 | 達(dá)標(biāo) |
廠界南側(cè)(2) | 59.3 | 65 | 達(dá)標(biāo) | 50.6 | 55 | 達(dá)標(biāo) |
廠界西側(cè)(3) | 59.7 | 65 | 達(dá)標(biāo) | 50.1 | 55 | 達(dá)標(biāo) |
廠界北側(cè)(4) | 57.2 | 65 | 達(dá)標(biāo) | 48.1 | 55 | 達(dá)標(biāo) |
2021年下半年度無(wú)組織廢棄排放監(jiān)測(cè)報(bào)告:
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 最大值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià) |
廠界東側(cè)(O1) | 氨 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) |
硫化氫 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.06 | 達(dá)標(biāo) |
臭氣濃度(無(wú)量綱) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 達(dá)標(biāo) |
廠界南側(cè)(O2) | 氨 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) |
硫化氫 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.06 | 達(dá)標(biāo) |
臭氣濃度(無(wú)量綱) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 達(dá)標(biāo) |
廠界西側(cè)(O3) | 氨 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) |
硫化氫 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.06 | 達(dá)標(biāo) |
臭氣濃度(無(wú)量綱) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 達(dá)標(biāo) |
廠界北側(cè)(O4) | 氨 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) |
硫化氫 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.06 | 達(dá)標(biāo) |
臭氣濃度(無(wú)量綱) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 達(dá)標(biāo) |
各項(xiàng)污染物排放濃度均符合批復(fù)的相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)限值要求。
3、加強(qiáng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控,已開(kāi)展應(yīng)急演練