根據(jù)《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》的有關要求,我公司自愿公開如下信息。
一、環(huán)境保護方針
我公司的環(huán)境方針為:遵紀守法、預防污染、環(huán)境友好、持續(xù)改進;
二、企業(yè)基本情況
1、生產(chǎn)情況
2022年上半年度,公司生產(chǎn)冬蟲夏草27噸,上半年度實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值15億元,利稅8.31億元。
2、消耗情況
2022年上半年度,公司消耗原材料10460噸,用電6334萬kwh。
三、污染物排放情況
1、廢水排放
上半年度一期、二期、三期污水處理設備設施運行正常,共計處理污水87.8919萬噸,排放COD 129.201噸,氨氮 5.699 噸,總磷 0.888 噸。
2、固廢、危廢處置情況
公司危廢存貯場所規(guī)范,臺賬清楚,已與有資質(zhì)的危廢處置公司簽訂合同,轉(zhuǎn)移聯(lián)單完整。
2022年上半年固廢、危險廢物產(chǎn)生、貯存、轉(zhuǎn)移情況詳見表1
表1
名稱 | 半年產(chǎn)生情況 | 現(xiàn)存量情況 | 委托處置情況 | 委托處置公司 |
固體廢物 | 4731.289t | 0 | 4731.289t | 陸城環(huán)衛(wèi)、恒杰再生資源 |
廢礦物油 | 2327.41kg | 807.41kg | 1520kg | 宜昌升華新能源科技有限公司(截止6.30日) |
廢電路板 | 170.27kg | 170.27kg | 0kg | 宜昌康源環(huán)?萍加邢薰荆ń刂6.30日) |
試劑瓶 | 6184.43kg | 143.43kg | 6041kg | 宜昌康源環(huán)?萍加邢薰荆ń刂6.30日) |
廢油漆桶 | 300個 | 30個 | 270個 | 宜昌康源環(huán)保科技有限公司(截止6.30日) |
四、環(huán)境管理情況
1、項目建設
年產(chǎn)25噸冬蟲夏草項目現(xiàn)已基本建設完成,配套污水處理設施正常運行,已完成環(huán)保驗收。
2、開展自行監(jiān)測
根據(jù)政府環(huán)保部門的要求,并結(jié)合公司環(huán)境監(jiān)測的需要,公司在自主開展廢水監(jiān)測的基礎上,委托武漢華正環(huán)境檢測技術有限公司對廠區(qū)排放口開展環(huán)境監(jiān)測。
2022年上半年廢水監(jiān)測情況:
檢測點位 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 |
1 | 2 | 3 | 均值或范圍值 |
3號地綜合排口 1 | COD(mg/L) | 147 | 142 | 152 | 147 |
氨氮(mg/L) | 6.268 | 6.915 | 6.268 | 6.484 |
總磷(mg/L) | 1.01 | 1.02 | 0.996 | 1.01 |
2022年上半年度廠區(qū)噪聲監(jiān)測情況:
監(jiān)測地點 | 監(jiān)測結(jié)果 |
晝間 | 標準限值 | 達標評價 | 夜間 | 標準限值 | 達標評價 |
廠界東側(cè)(1) | 58.2 | 65 | 達標 | 48.7 | 55 | 達標 |
廠界南側(cè)(2) | 55.3 | 65 | 達標 | 45.1 | 55 | 達標 |
廠界西側(cè)(3) | 52.7 | 65 | 達標 | 45.3 | 55 | 達標 |
廠界北側(cè)(4) | 57.5 | 65 | 達標 | 46.7 | 55 | 達標 |
2022年上半年度無組織廢氣排放監(jiān)測報告:
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測結(jié)果 | 最大值 | 標準限值 | 達標評價 |
廠界東側(cè)(O1) | 氨 | 0.743 | 0.769 | 0.729 | 0.778 | 0.778 | 1.5 | 達標 |
硫化氫 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.06 | 達標 |
臭氣濃度(無量綱) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 達標 |
廠界南側(cè)(O2) | 氨 | 0.761 | 0.747 | 0.743 | 0.761 | 0.761 | 1.5 | 達標 |
硫化氫 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.06 | 達標 |
臭氣濃度(無量綱) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 達標 |
廠界西側(cè)(O3) | 氨 | 0.769 | 0.725 | 0.716 | 0.743 | 0.769 | 1.5 | 達標 |
硫化氫 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.06 | 達標 |
臭氣濃度(無量綱) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 達標 |
廠界北側(cè)(O4) | 氨 | 0.734 | 0.711 | 0.720 | 0.756 | 0.756 | 1.5 | 達標 |
硫化氫 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.06 | 達標 |
臭氣濃度(無量綱) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 達標 |
各項污染物排放濃度均符合批復的相關排放標準限值要求。
3、加強環(huán)境風險管控,已開展應急演練