根據《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》的有關要求,我公司自愿公開如下信息。
一、環(huán)境保護方針
我公司的環(huán)境方針為:遵紀守法、預防污染、環(huán)境友好、持續(xù)改進;
二、企業(yè)基本情況
1、生產情況
2022年下半年度,公司生產冬蟲夏草30.6噸,下半年度實現工業(yè)總產值18.6億元,利稅8.79億元。
2、消耗情況
2022年下半年度,公司消耗原材料11896噸,用電7984萬kwh。
三、污染物排放情況
1、廢水排放
下半年度一期、二期、三期污水處理設備設施運行正常,共計處理污水107.3255萬噸,排放COD 33.27噸,氨氮 14.08噸,總磷 0.57 噸。
2、固廢、危廢處置情況
公司危廢存貯場所規(guī)范,臺賬清楚,已與有資質的危廢處置公司簽訂合同,轉移聯單完整。
2022年下半年固廢、危險廢物產生、貯存、轉移情況詳見表1
表1
名稱 | 半年產生情況 | 現存量情況 | 委托處置情況 | 委托處置公司 |
固體廢物 | 7242.258t | 0 | 7242.258t | 陸城環(huán)衛(wèi)、恒杰再生資源 |
廢礦物油 | 3715.35kg | 1375.35kg | 2340kg | 湖北兩江固廢處置有限公司(截止12.31日) |
廢電路板 | 1133.5kg | 13.5kg | 1.12kg | 宜昌康源環(huán)?萍加邢薰荆ń刂12.31日) |
試劑瓶 | 6157.74kg | 126.74kg | 6031kg | 宜昌康源環(huán)?萍加邢薰荆ń刂12.31日) |
廢油漆桶 | 120個 | 2個 | 118個 | 宜昌康源環(huán)?萍加邢薰荆ń刂12.31日) |
廢燈管 | 2057.4 kg | 197.40 kg | 1860 kg | 湖北天銀危險廢物集中處置有限公司(截止12.31日) |
廢鉛酸電池 | 3000kg | 1500 kg | 2500kg | 宜昌丹芃工貿有限公司(截止12.31日) |
四、環(huán)境管理情況
1、項目建設
年產25噸冬蟲夏草項目現已基本建設完成,配套污水處理設施正常運行,已完成環(huán)保驗收。
2、開展自行監(jiān)測
根據政府環(huán)保部門的要求,并結合公司環(huán)境監(jiān)測的需要,公司在自主開展廢水監(jiān)測的基礎上,委托武漢華正環(huán)境檢測技術有限公司對廠區(qū)排放口開展環(huán)境監(jiān)測。
2022年下半年廢水監(jiān)測情況:
檢測點位 | 檢測項目 | 檢測結果 |
1 | 2 | 3 | 均值或范圍值 |
3號地綜合排口 1 | COD(mg/L) | 34 | 29 | 30 | 31 |
氨氮(mg/L) | 13.04 | 13.10 | 13.21 | 13.12 |
總磷(mg/L) | 0.516 | 0.532 | 0.544 | 0.531 |
2022年下半年度廠區(qū)噪聲監(jiān)測情況:
監(jiān)測地點 | 監(jiān)測結果 |
晝間 | 標準限值 | 達標評價 | 夜間 | 標準限值 | 達標評價 |
廠界東側(1) | 57.4 | 65 | 達標 | 45.9 | 55 | 達標 |
廠界南側(2) | 56.7 | 65 | 達標 | 45.2 | 55 | 達標 |
廠界西側(3) | 56.3 | 65 | 達標 | 44.0 | 55 | 達標 |
廠界北側(4) | 55.5 | 65 | 達標 | 44.9 | 55 | 達標 |
2022年下半年度無組織廢氣排放監(jiān)測報告:
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測結果 | 最大值 | 標準限值 | 達標評價 |
廠界東側(O1) | 氨 | 0.289 | 0.235 | 0.255 | 0.245 | 0.289 | 1.5 | 達標 |
硫化氫 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.06 | 達標 |
臭氣濃度(無量綱) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 達標 |
廠界南側(O2) | 氨 | 0.324 | 0.296 | 0.308 | 0.286 | 0.324 | 1.5 | 達標 |
硫化氫 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.06 | 達標 |
臭氣濃度(無量綱) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 達標 |
廠界西側(O3) | 氨 | 0.255 | 0.274 | 0.267 | 0.235 | 0.274 | 1.5 | 達標 |
硫化氫 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.06 | 達標 |
臭氣濃度(無量綱) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 達標 |
廠界北側(O4) | 氨 | 0.220 | 0.201 | 0.235 | 0.229 | 0.235 | 1.5 | 達標 |
硫化氫 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.06 | 達標 |
臭氣濃度(無量綱) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 達標 |
各項污染物排放濃度均符合批復的相關排放標準限值要求。
3、加強環(huán)境風險管控,已開展應急演練